﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indépendance Royale</title>
	<atom:link href="http://www.independanceroyale.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.independanceroyale.net</link>
	<description>Le spécialiste de la baignoire à porte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Feb 2013 10:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Senior : vivre plus longtemps grâce à l’hydrogène sulfurisé</title>
		<link>http://www.independanceroyale.net/2013/02/21/senior-vivre-plus-longtemps-grace-a-l%e2%80%99hydrogene-sulfurise/</link>
		<comments>http://www.independanceroyale.net/2013/02/21/senior-vivre-plus-longtemps-grace-a-l%e2%80%99hydrogene-sulfurise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indépendance Royale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendance Royale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.independanceroyale.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[ Indépendance Royale insiste sur le fait que l’hydrogène sulfuré est un gaz courant hautement toxique.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.34568847308985773" style="text-align: justify;" dir="ltr">Parue  le 7 janvier 2013 dans la revue Molecular and Cellular Biology  Microbiology, une recherche de l’Université de Chine du Sud a permis de  prouver que le H2S, hydrogène sulfuré ou sulfure dhydrogène a un large  potentiel antivieillissement.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Il  s’agit d’une expérience menée par des spécialistes de l’Institute of  Cardiovascular Disease and Key Lab for Arteriosclerology of Hunan  Province pour confirmer que le H2S agit en ralentissant le processus de  vieillissement des systèmes nerveux et cardiovasculaires. En activant le  SIRT1, enzyme agissant comme agent régulateur de la vie et travaillant  en interactivité avec le gène klotho, le H2S ralentit le vieillissement.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Un super-antioxydant</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">En  tant qu’auteur principal de la recherche, Zhi-Sheng Jiang rapporte que  H2S fonctionne comme un super-antioxydant. En effet, le corps humain  produit de l’hydrogène sulfuré qui entre en jeu dans nombreux effets  physiologiques : détendre l&rsquo;endothélium vasculaire ou la paroi interne  des vaisseaux sanguins, lisser les cellules musculaires pour assainir  les artères, et empêcher l&rsquo;expression de facteurs pro-inflammatoires  inclus dans le vieillissement et les maladies liées à l&rsquo;âge. Durant  toute la durée de l’expérience, les souris qui ne disposaient pas du  gène codant de l’enzyme indispensable pour la production de H2S ont étés  victimes d’artériosclérose prématurée et sévère caractéristique du  vieillissement.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Longévité garantie avec le gène Klotho</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Toujours  d’après la recherche, l’hydrogène sulfuré favorise l’activation du gène  klotho. Cela permet de rallonger l’espérance de vie via nombreuses  façons tel le renforcement de la production d’antioxydants endogènes.  Elle entre aussi en jeu dans la réduction de la pression artérielle.  Puisque la production de H2S diminue avec l’âge, c’est ce phénomène qui  explique les risques d’hypertension, de troubles cardiovasculaires et de  maladies neurologiques (Alzheimer et Parkinson). En attendant la mise en  vente d’un traitement à base de H2S, Indépendance Royale insiste sur le  fait que l’hydrogène sulfuré est un gaz courant hautement toxique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.independanceroyale.net/2013/02/21/senior-vivre-plus-longtemps-grace-a-l%e2%80%99hydrogene-sulfurise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chômage : retour de l’allocation équivalent retraite (AER)</title>
		<link>http://www.independanceroyale.net/2013/02/18/chomage-retour-de-l%e2%80%99allocation-equivalent-retraite-aer/</link>
		<comments>http://www.independanceroyale.net/2013/02/18/chomage-retour-de-l%e2%80%99allocation-equivalent-retraite-aer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indépendance Royale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendance Royale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.independanceroyale.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Indépendance Royale rappelle que toutes les organisations syndicales ont sollicité ce rétablissement de l’AER.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lors  de l’assemblée nationale du jeudi 24 janvier 2013, Jean-Marc Ayrault a  fait part du rétablissement de l’allocation équivalent retraite (AER)  destinée aux personnes âgées au chômage. Il s’agit d’une prestation qui  leur permettra d’améliorer leur revenu entre la fin du chômage et le  début de la retraite. Annulée en 2011, cette allocation sera de nouveau  accessible au 1er  mars 2013 après publication d’un prochain « décret simple ». Indépendance Royale rappelle que toutes les organisations syndicales ont  sollicité ce rétablissement de l’AER.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Historique </em><br />
Au  nom de la rigueur, cette allocation estimée à 500 millions d’euros par  an a été supprimée pour encourager les personnes âgées à retourner au  travail. Avec la hausse du nombre de seniors en situation financière  difficile, la prestation été en partie rétablie en 2011 sous  l’appellation « allocation transitoire de solidarité ». Pour cette  année, le premier ministre cite une « situation particulièrement  injuste » résultant de la majorité précédente et plaide la cause des  milliers de personnes âgées en situation de précarité. Pour lui, « il y a  en quelque sorte tromperie [pour ces] salariés qui avaient perdu leur  emploi et avaient accepté un départ volontaire en 2009 et 2010 » tout en espérant toucher cette allocation.</p>
<p style="text-align: justify;">En répondant à une question du sénateur PS Martial Bourquin, Jean-Marc Ayrault a confirmé que « Il faut solutionner ce problème, supprimer cette injustice. J&rsquo;ai décidé de répondre à l&rsquo;urgence sociale : j&rsquo;ai décidé à titre dérogatoire de mettre en place une prestation d&rsquo;un montant équivalent à l&rsquo;AER ».</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Une AER pour qui ? </em><br />
Pour  les chômeurs à faible revenus âgés de 59 et 60 ans qui se sont inscrits  à Pôle emploi avant le 31 décembre 2010 et qui ne bénéficient pas  encore d’AER. D’après les propres termes du chef du gouvernement, <em> « Cette prestation complétera leur revenu pour le porter à 1 030 euros  par mois ».</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.independanceroyale.net/2013/02/18/chomage-retour-de-l%e2%80%99allocation-equivalent-retraite-aer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniors : vers une avancée des dates de paiement des pensions ?</title>
		<link>http://www.independanceroyale.net/2013/01/25/seniors-vers-une-avancee-des-dates-de-paiement-des-pensions/</link>
		<comments>http://www.independanceroyale.net/2013/01/25/seniors-vers-une-avancee-des-dates-de-paiement-des-pensions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 14:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indépendance Royale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendance Royale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.independanceroyale.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[t, Indépendance Royale rapporte les propos de l’élu : « les 15 millions de retraités qui perçoivent 280 milliards d'euros annuels n'ont pas vocation à être utilisés comme instruments d'ajustement budgétaire après une vie de labeur ». ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.06266590505606984" style="text-align: justify;" dir="ltr">Le  09 janvier 2012, le député UMP de Haute-Garonne, Jean-Louis Moudenc, a  proposé une loi qui permet aux retraités d’avoir accès à leur pension à  l’avance pour les aider à « faciliter la gestion de leurs finances ».  D’après ses explications, les retraites en France sont toujours payées  tous les 9e  jours du mois, ce au titre du montant qui est dû pour le mois  précédent. Si ce jour tombe en fin de semaine ou en férié, les personnes  âgées n’ont accès à leur retraite que le 10e ou le 11e  jour du mois. Des retards qui ont un impact majeur sur la gestion des  finances des retraités. Pour éviter les complications, il propose que  les retraites soient payées à la fin du mois en cours et au plus tard,  au début du mois qui suit.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Une retraite bien méritée</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Dans  la requête adressée au gouvernement, Indépendance Royale rapporte les  propos de l’élu :<em> « les 15 millions de retraités qui perçoivent 280  milliards d&rsquo;euros annuels n&rsquo;ont pas vocation à être utilisés comme  instruments d&rsquo;ajustement budgétaire après une vie de labeur »</em>. Il estime  qu’il est donc logique et légitime d’avancer le paiement des pensions  de retraite à la fin du mois en cours ou au tout début du prochain. Le  député ajoute même que l’arrivée des factures coïncide à cette période :  le 1er  ou le deuxième jour du mois pour les loyers, les débits de carte  bancaire, les virements automatiques et les prélèvements bancaires. Il  conclut qu’un décalage moyen de neuf jours est perçu par les retraités  qui doivent aussi faire face aux effets de la crise économique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.independanceroyale.net/2013/01/25/seniors-vers-une-avancee-des-dates-de-paiement-des-pensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet : le succès des réseaux sociaux auprès des personnes âgées</title>
		<link>http://www.independanceroyale.net/2013/01/22/internet-le-succes-des-reseaux-sociaux-aupres-des-personnes-agees/</link>
		<comments>http://www.independanceroyale.net/2013/01/22/internet-le-succes-des-reseaux-sociaux-aupres-des-personnes-agees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 14:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indépendance Royale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendance Royale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.independanceroyale.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Indépendance Royale insiste sur le taux d’adhésion des seniors de plus de 55 ans qui sont devenus les « twittos » les plus connectés en France.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.8592037339142107" style="text-align: justify;" dir="ltr">Depuis  quelques années, les réseaux sociaux sur internet attirent de plus en  plus de Français qui sont plus de 26 millions à être inscrits sur  Facebook. Du côté des aînés, les personnes âgées de plus de 55 ans ont  été les plus nombreuses à ouvrir un compte sur Twitter et leur nombre  atteint 1,4 million en 2012.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Un engouement grandissant chez les aînés</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">D’après  les données du site français de microblogging twitter, nous sommes près  de 7 millions à être présents sur Twitter en 2012, avec une hausse de  53% comparée à 2011. Et Indépendance Royale insiste sur le taux  d’adhésion des seniors de plus de 55 ans qui sont devenus les  « twittos » les plus connectés en France. Une situation qui prouve que  les personnes âgées sont de plus en plus ouvertes à la technologie de  pointe et ont plus de moyens de communiquer avec leurs proches. Et avec  la recrudescence du vieillissement de la population mondiale, il n’y a  pas de soucis à se faire pour les nouvelles générations de seniors qui  auront à leur disposition toute la domotique et la technologie  informatique nécessaire pour améliorer la qualité de vie en situation de  maintien à domicile.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Du côté des jeunes</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Pour  les autres tranches d’âge, la hausse varie entre 62% pour 1,2 million  d’inscrit chez les 15-24 ans, 39% pour 1,1 million avec les 25-34 ans  tandis que les pourcentages sont de 27 et 40 chez les 35-44 ans et 45-54  ans qui constituent le dernier million d’utilisateurs. En guise de  rappel, Twitter compte plus de 200 millions de membres actifs à travers  le monde et les estimations journalières vont jusqu’à 6,5 millions de  souscription.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.independanceroyale.net/2013/01/22/internet-le-succes-des-reseaux-sociaux-aupres-des-personnes-agees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Global Burden of disease » : les résultats d’une étude de haute envergure sur la santé mondiale</title>
		<link>http://www.independanceroyale.net/2012/12/31/%c2%ab-global-burden-of-disease-%c2%bb-les-resultats-d%e2%80%99une-etude-de-haute-envergure-sur-la-sante-mondiale/</link>
		<comments>http://www.independanceroyale.net/2012/12/31/%c2%ab-global-burden-of-disease-%c2%bb-les-resultats-d%e2%80%99une-etude-de-haute-envergure-sur-la-sante-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 06:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indépendance Royale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendance Royale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.independanceroyale.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Cela s’explique par l’inactivité, la mauvaise alimentation, l’alcoolisme et le tabagisme souvent associés au vieillissement selon Indépendance Royale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.8430318017068698" style="text-align: justify;" dir="ltr">Entre  1970, 1990 et 2010, le « Global Burden of disease », une recherche sur  la santé dans le monde a permis d’évaluer les causes d’une importante  baisse de la mortalité infantile, la hausse constante de l’espérance de  vie, la recrudescence des cas de cancer et autres maladies  cardiovasculaires ainsi que le retard de l’Afrique sub-saharienne. Une  première conclusion de la recherche confirme une hausse de la longévité  mais déplore une forte augmention du taux des maladies chroniques  typiques de la vieillesse et la mauvaise mode de vie qui sont largement  plus meurtriers que les maladies transmissibles ou la malnutrition.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">D’après  l’éditorial de la revue The Lancet qui l’a publié, cette recherche sur  la santé humaine est la plus importante dans l’histoire de la médecine.  En effet, elle a vu la participation de quelques 500 experts du monde  entier qui ont conclus qu’en 40 ans, les hommes ont gagné 11,1 ans  d’espérance de vie et le chiffre est de 12,1 chez les femmes. Avec 85,9  et 80 ans, les Japonaises et les Islandais figurent en haut de la liste  tandis que les Haïtiens n’atteignent que 32,5 ans pour les hommes et  43,6 ans pour les femmes.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Le cas des enfants</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">D’après  le document, la mortalité infantile a diminué de 60% chez les enfants  de moins de 5 ans. Ce résultat satisfaisant qui concerne surtout les  pays pauvre s’explique par la réussite de la lutte contre la  malnutrition, l’amélioration des soins médicaux pour la mère et son  enfant et l’efficacité des protections contre les maladies  transmissibles comme le tétanos ou la tuberculose.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Chez les adultes</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Depuis  20 ans, les maladies chroniques comme l’obésité, le diabète, les  cancers et les troubles cardio-vasculaires ont pris du terrain. Cela  s’explique par l’inactivité, la mauvaise alimentation, l’alcoolisme et  le tabagisme souvent associés au vieillissement selon Indépendance  Royale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.independanceroyale.net/2012/12/31/%c2%ab-global-burden-of-disease-%c2%bb-les-resultats-d%e2%80%99une-etude-de-haute-envergure-sur-la-sante-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séjour en maison de retraite : un luxe pour les personnes âgées</title>
		<link>http://www.independanceroyale.net/2012/12/27/sejour-en-maison-de-retraite-un-luxe-pour-les-personnes-agees/</link>
		<comments>http://www.independanceroyale.net/2012/12/27/sejour-en-maison-de-retraite-un-luxe-pour-les-personnes-agees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 06:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indépendance Royale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendance Royale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.independanceroyale.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[ Indépendance Royale s’est renseignée et le coût moyen est de 1 500 euros par mois dans toute la France]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.7283303689341076" style="text-align: justify;" dir="ltr">Ces dernières années, le coût expansif du séjour en maison de retraite figure  au centre des débats sur la vieillesse. Dans certains pays européens  comme l’Allemagne, l’admission en résidence pour personnes âgée est  tellement inabordable et les seniors choisissent de s’expatrier vers des  pays de l’Europe de l’Est où le service est plus abordable : Slovaquie,  République tchèque ou Pologne.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Le cas de la France</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">En  son statut de directeur de la Maison de retraite départementale de  l&rsquo;Aisne (MRDA), de celle de Crépy et des Jardins du monde de  Liesse-Notre-Dame, Jean-Luc Victor affirme que les moyens financiers  figurent parmi les points essentiels de la rencontre avec les nouveaux  pensionnaires. Pour toute nouvelle admission, la démarche consiste à  évoquer le déroulement de la vie quotidienne dans la maison de retraite  (services, repas, activités), effectuer une visite des lieux pour  vérifier l’état des locaux et la propreté, et c’est seulement après ces  étapes que la question d’argent est évoquée. D’après ses expériences  dans le domaine, Jean-Luc Victor cite en exemple le cas des familles en  quête d’hébergement d’urgence capables de payer très cher pour une place  disponible de suite. Après quelques jours, ils effectuent des demandes  de changement d’établissement à cause d’un problème d’argent. Pour vous  donner un aperçu du montant du séjour en maison de retraite,  Indépendance Royale s’est renseignée et le coût moyen est de 1 500 euros  par mois dans toute la France. De son côté, le directeur confirme que  pour 59,97 euros par jour, la MRDA dispose toujours de place libre  tandis que les Jardins du monde à Liesse-Notre-Dame et Crépy ont une  liste d’attente de plus de 10 personnes avec un séjour entre 48,12 et  54,20 euros par jour.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Des aides indispensables</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Pour  Jean-Luc Victor, les aides de l’Etat sont indispensables pour que les  retraités puissent arriver à subvenir à leur besoins en maison de  retraite. Dans les cas où la retraite ne suffit pas, les seniors sont obligés de vendre leur maison, miser sur une économie et même faire  appel aux enfants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.independanceroyale.net/2012/12/27/sejour-en-maison-de-retraite-un-luxe-pour-les-personnes-agees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulouse : comment prévenir les accidents domestiques ?</title>
		<link>http://www.independanceroyale.net/2012/12/24/toulouse-comment-prevenir-les-accidents-domestiques/</link>
		<comments>http://www.independanceroyale.net/2012/12/24/toulouse-comment-prevenir-les-accidents-domestiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 06:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indépendance Royale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendance Royale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.independanceroyale.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[ Chez les seniors, Indépendance Royale déplore les cas aggravés par le retour à la mode du bricolage.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.4803822601519899" style="text-align: justify;" dir="ltr">D’après  les données statistiques, les accidents domestiques sont cinq fois plus  mortels que ceux de la route. Pour combattre ce fléau, des toulousaines  membres de l’association « Parle avec elles » ont fait appel à des  spécialistes pour animer des ateliers de prévention dans le quartier de  la Reynerie.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Présidente  de l’association Calyxis, Catherine Sztal-Kutas figure parmi les  experts qui ont sonné la cloche d’alarme sur les cas de 9 000 seniors  qui meurent tous les ans à cause d’une chute. D’après elle, de simples  précautions comme le fixage des tapis permettent d’éviter les drames. En  citant les 20 000 décès par an en France, la spécialiste confirme que  les accidents domestiques sont la première cause de mortalité  accidentelle et avec les blessures graves, le chiffre atteint les onze  millions. A noter que l’association Calyxis a été créée par des grandes  mutuelles françaises pour mettre en place des actions de prévention dans  toute l’Hexagone et dispose même d’un centre de recherches sur les  accidents domestiques.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Deux catégories de victimes</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Toujours  d’après la spécialiste, les accidents de la vie courante concernent  surtout les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées de plus de  65 ans et les cas les plus observés sont les chutes, les intoxications  médicamenteuses ou par de petits objets, la suffocation, la noyade, la  brûlure. Chez les seniors, Indépendance Royale déplore les cas aggravés  par le retour à la mode du bricolage.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Une pédagogie adaptée</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Selon  son public, l’association Calyxis dispose de méthodes ludiques et  pédagogiques pour sensibiliser au maximum les participants aux campagnes  de prévention. Par exemple, les enfants ont pu évaluer les différents  risques d’incendies provoquées par une simple cigarette tandis que les  adultes ont étés mis à la place des petits dans une cuisine géante avec  un four de deux mètres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.independanceroyale.net/2012/12/24/toulouse-comment-prevenir-les-accidents-domestiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraités : s’amuser en croisières !</title>
		<link>http://www.independanceroyale.net/2012/12/14/retraites-s%e2%80%99amuser-en-croisieres/</link>
		<comments>http://www.independanceroyale.net/2012/12/14/retraites-s%e2%80%99amuser-en-croisieres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indépendance Royale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendance Royale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.independanceroyale.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Indépendance Royale propose des voyages sans escale en compagnie de l’équipage qui permettent de s’initier à l’art de la navigation. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.0031019997300191227" style="text-align: justify;" dir="ltr">Très  appréciées par les retraités, les croisières permettent de partir à la  découverte du monde tout en ayant accès à des loisirs et des moments de  détente. C’est aussi le meilleur moyen de lutter contre l’isolement et  créer des relations. Pour attirer de nouvelles clientèles, les  responsables des croisières misent actuellement sur des activités très  tendances.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Une croisière pour les vacances</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Devenues  très abordables, les croisières vont désormais parties des rituels des  vacanciers français. Chez Costa Croisières France, les 5,6 millions de  voyageurs de 2011 étaient constitués de personnes âgées, des jeunes  couples et de familles. D’après les données du Conseil européen de la  croisière, au cours des dix dernières années, le prix de la croisière a  largement diminué pour en arriver à un prix moyen de 800 euros par tête.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>De nouvelles formules</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Pour  faire face à cette baisse du tarif estimée à 14% pour la saison 2012,  les compagnies de croisière multiplient les thématiques plus chères et  rentables comme les croisières gays avec navires relookés et  discothèques géantes proposés sur Croisières de France. Parmi les autres  thèmes proposés en périodes creuses figurent la gastronomie avec  participation de grands chefs étoilés, la musique (nostalgies années 60  et 70, opéra, jazz…), le régime Dukan, le bien-être ou le cinéma.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Encore plus de luxe</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Pour  ceux qui veulent essayer d’autres façons de voguer, Indépendance Royale  propose des voyages sans escale en compagnie de l’équipage qui  permettent de s’initier à l’art de la navigation. Il existe aussi des  formules très luxueuses avec espaces privées, service de conciergerie,  majordome, restaurants et piscines privées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.independanceroyale.net/2012/12/14/retraites-s%e2%80%99amuser-en-croisieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nancy : réduire la médication des seniors</title>
		<link>http://www.independanceroyale.net/2012/12/11/nancy-reduire-la-medication-des-seniors/</link>
		<comments>http://www.independanceroyale.net/2012/12/11/nancy-reduire-la-medication-des-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 10:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indépendance Royale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendance Royale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.independanceroyale.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Indépendance Royale confirme que 20% des hospitalisations des personnes âgées de plus de 80 ans ont un rapport avec les traitements médicamenteux et les accidents domestiques liés à la perte de vigilance.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.0992160658121759" style="text-align: justify;" dir="ltr">Dans  le cadre de son plan régional de santé, l’Agence régionale de santé ou  ARS a effectué une première approche à Nancy le 28 novembre dernier.  Pour les 5 années à venir, l’ARS a choisi la thématique du  vieillissement de la population.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Maîtriser les traitements médicamenteux</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Puisque  la moitié des 20 000 patients pris en charge dans les 250  établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de  Lorraine souffrent d’Alzheimer ou de maladies démentes, l’usage des  neuroleptiques est fortement présent. Pour le docteur Bruno Fantino,  directeur de la performance et de la gestion du risque, la fragilité des  seniors est un syndrome qui coïncide à une réalité médicale et il est  plus que temps de sensibiliser les spécialistes de la santé sur les  risques liés à cette fragilité et faire en sorte de retarder la perte  d’autonomie. Pour y arriver, l’ARS projette de mettre en place plusieurs  rencontres départementales entre les professionnels libéraux, les  pharmaciens et les employés des Ehpad.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">D’après le docteur Bruno Fantino,  le partage d’expérience est le but de ces rencontres dont le plus grand  rendez-vous est une grande journée régionale prévue en 2013 pour faire  le point sur les démarches innovantes comme les méthodes efficaces pour  limiter la surexposition aux médicaments des seniors. Indépendance  Royale confirme que 20% des hospitalisations des personnes âgées de plus  de 80 ans ont un rapport avec les traitements médicamenteux et les  accidents domestiques liés à la perte de vigilance.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Privilégier les autres approches</em></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Dans  le but d’instaurer la bientraitance, le docteur Fantino encourage les  méthodes non médicamenteuses efficaces pour apaiser les patients. Il  cite entre autres la médiation animale qui a fait ses preuves dans la  lutte contre l’isolement et l’angoisse caractéristique des aînés ainsi  que la réminiscence qui est une préoccupation éthique pour l’ARS car  elle permet aux personnes qui n’ont plus leurs facultés cognitives de  profiter des facultés affectives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.independanceroyale.net/2012/12/11/nancy-reduire-la-medication-des-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une reconnaissance pour le vieillissement actif en France</title>
		<link>http://www.independanceroyale.net/2012/12/03/une-reconnaissance-pour-le-vieillissement-actif-en-france/</link>
		<comments>http://www.independanceroyale.net/2012/12/03/une-reconnaissance-pour-le-vieillissement-actif-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indépendance Royale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Indépendance Royale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.independanceroyale.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Indépendance Royale vous présente quelques uns des gagnants des autres catégories :]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.12477144128073892" style="text-align: justify;" dir="ltr">A  l’occasion de l&rsquo;Année européenne 2012 du vieillissement actif et de la  solidarité intergénérationnelle, László Andor, Commissaire européen  chargé de l&rsquo;emploi, des affaires sociales et de l&rsquo;inclusion vient de  procéder à la sélection des six gagnants du concours sur la promotion du  vieillissement actif. Pour ce haut responsable, les 1300 participants  ont su faire preuve d’engagement et de créativité dans la recherche de  solutions pour améliorer la vision sociétale sur le vieillissement de la  population.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><em>Un premier prix pour la France</em></p>
